Jämför
Bästa vinbutiken online
Sorterat på totalbetyg från vårt senaste testköp hos varje butik. Vikterna är offentliga – se Så testar vi.
| Butik | Totalt | Leverans | Frakt | Pris & transparens | Köpupplevelse | Sortiment | Fri frakt från | Utlovad leverans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordiska Vin | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 999 kr | 2–3 arbetsdagar |
| Vinoteket | 3.9 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 999 kr | 3 arbetsdagar |
| Supervin | 3.6 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 999 kr | 2–5 arbetsdagar |
| Philipson Wine | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1 295 kr | – |
| Winefinder | 3.2 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | – | 2–4 dagar (beställ senast tisdag för leverans från torsdag) |
| Dittvin | 2.9 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 799 kr | Airmee 1–3 arbetsdagar (i kassan: "1 dag – max 2 dagar") |
| Systembolaget | 2.7 | 2 | 1.5 | 4 | 3.5 | – | – | Vald leveransdag i kassan |
Betyg 1–5 per dimension från senaste publicerade testköp. Totalbetyget är viktat: Leverans 25 %, Frakt 20 %, Pris & transparens 20 %, Köpupplevelse 20 %, Sortiment 15 %.

